斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火服务
强烈推荐句子
- 到达 凭哪些被医院口腔科和商务酒店出现招标采购?做次看懂康明斯静音模式生产发高压电空调机组的核心思想 2026-06-25
- 强烈保电,安全可靠支持家用、商业楼与室外,这台8KW燃油并网发三相异步电汽轮柴油发电机,轻松自由适宜各项用水量情景 2026-06-25
- 卫生院、商务酒店抢着用的靜音火力发电站,一款400KW康明斯靜音箱式柴油密度火力发马达组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电站焊机,为何呢让基础施工队伍表示改装? 2026-06-23
- 台机械设备,两个频段,重卡游戏平台:上柴这类400KW汽油来发高压电制冷机组,挣脱环球供电分界 2026-06-22
- 一款使用到老的火力发电量机,这台12kw柴油密度火力发电量汽轮机,弄粗层次结构、F级隔绝,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零依据可以不累选择,这台12KW柴油车并网发动机的组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、数据分析中心点都用得的来发电厂空调空气能机组,这台玉柴来发电厂空调空气能机组,不挑工作环境,精致满意各样严厉应用场景 2026-06-18
- 轻载层面的电能很理想使用:玉柴600KW静音发电量热泵机组,耐开,G3性能参数,无法多层面选则 2026-06-17
- 载重施工地点的电力工程保障机制,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应及备品仍然选矿厂主用,都用于 2026-06-17





